Täljare
Antal dödsfall där underliggande dödsorsak bedömts vara en viss cancerform.
Nämnare
Medelbefolkningen i riket (eller respektive grupp), dividerat med 100 000.
Lista med ICD-koder för samtliga cancerformer
Dödligheten utgår ifrån underliggande dödsorsak i dödsorsaksregistret, som under den aktuella tidsperioden registrerades med de internationella versionerna av ICD8, ICD9 och ICD10.
- All cancer: Samtliga cancerformer utom icke-melanom hudcancer.
- All cancer, vuxna: Samtliga cancerformer utom icke-melanom hudcancer och barncancer.
- Barncancer: All cancer hos barn 0-19 år.
- Lungcancer: ICD8/9: 162; ICD10: C34
- Prostatacancer (endast män): ICD8/9: 185; ICD10: C61
- Bukspottkörtelcancer: ICD8/9: 157; ICD10: C25
- Tjocktarmscancer: ICD8/9: 153; ICD10: C18
- Ändtarmscancer: ICD8/9: 154.0-154.1; ICD10: C19, C20
- Bröstcancer (endast kvinnor): ICD8/9: 174; ICD10: C50
- Urinblåsecancer: ICD8: 188, 223.3, 237.6; ICD9: 188, 223.3, 236.7; ICD10: C67, D09.0, D30.3, D41.4
- Njurcancer: ICD8: 189.0, 223.0, 237.3; ICD9: 189.0, 223.0; ICD10: C64, D300, D410
- Magsäckscancer: ICD8/9: 151; ICD10: C16
- Matstrupscancer: ICD8/9: 150; ICD10: C15
- Malignt melanom*: ICD8/9: 172; ICD10: C43
- Hjärntumörer: ICD8: 191, 225.0, 239.6; ICD9: 191, 225.0, 238.1; ICD10: C71, D33.0-D33.2, D43.0-D43.2
- Leukemi*: ICD8/9: 204-207; ICD10: C91-C93, C94.1-C94.4, C94.7, C95
- Non-Hodgkins lymfom*: ICD8/9: 200, 202; ICD10: C82-C86, C96
- Myelom*: ICD8/9: 203; ICD10: C90
- Äggstockscancer (endast kvinnor): ICD8/9: 183; ICD10: C56, C57.0-C57.4
- Livmoderkroppscancer (endast kvinnor): ICD8/9: 182; ICD10: C54
- Livmoderhalscancer (endast kvinnor): ICD8/9: 180; ICD10: C53
- Icke-melanom hudcancer*, exkluderas: ICD8/9: 173; ICD10: C44
- Övrig cancer: Alla övriga cancerformer.
Dödligheten redovisas per kön i riket och för grupper definierade av: ålder, län, sjukvårdsregion, socioekonomisk områdestyp och utbildning. Inte alla cancerformer redovisas i alla grupper.
Dödligheten redovisas dels som åldersstandardiserade värden, dels utan åldersstandardisering. Åldersstandardiseringen baseras på Sveriges medelbefolkning det senast tillgängliga året och används för att siffrorna ska vara jämförbara mellan grupper där åldersfördelningen skiljer sig åt. Den åldersstandardiserade dödligheten för män och kvinnor totalt är även viktad enligt könsfördelningen inom varje åldersgrupp.
I tabeller redovisas 95 procents konfidensintervall, för att förenkla tolkningen av skillnaderna mellan dödligheten i redovisade grupper. Om konfidensintervallen mellan två grupper överlappar varandra så tyder det på att skillnaden mellan grupperna inte är signifikant, och alltså kan bero på slumpen.