Publications
Download, read or order our publications into three main categories: Health and medical care, Social services and Dental care.
Search among our publications
Choose year
Number of publications: 3713
- Heva – ManualItem number: 2025-1-9403|Published: 2025-10-17
- Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2024Item number: 2025-10-9839|Published: 2025-10-16
- Statistics on hospitalisations due to injuries and poisonings in 2024Item number: 2025-10-9840|Published: 2025-10-16
- Självskattning av närståendes delaktighet – Psykiatrisk och rättspsykiatrisk vårdItem number: 2025-10-9857|Published: 2025-10-15
- Lägesbild: Uppföljning av bemanningen inom äldreomsorgen under sommaren, oktober 2025Item number: 2025-10-9865|Published: 2025-10-15
- Nya regler om socialtjänstens behandling av personuppgifter – MeddelandebladItem number: 2025-10-9824|Published: 2025-10-14
- Ändringar i föreskrifterna och allmänna råden om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården – MeddelandebladItem number: 2025-10-9825|Published: 2025-10-14
- Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2024Item number: 2025-10-9858|Published: 2025-10-14
- Statistics on Inpatient Diseases 2024Item number: 2025-10-9859|Published: 2025-10-14
- Öppna jämförelser 2025 – Enhetsundersökning LSSItem number: 2025-10-9811|Published: 2025-10-14
Published: