Publications
Download, read or order our publications into three main categories: Health and medical care, Social services and Dental care.
Search among our publications
Choose year
Number of publications: 3841
- HälsoSAMS – Stöd för socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens samverkan gällande placerade barn och ungas hälsaItem number: 2026-3-10126|Published: 2026-04-21
- Effektivare arbete för integration och minskat utanförskap med hjälp av regionala statistikområden – SlutredovisningItem number: 2026-3-10081|Published: 2026-04-21
- Socioekonomiska skillnader på områdesnivå i hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänstItem number: 2026-3-10082|Published: 2026-04-21
- Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2025Item number: 2026-4-10218|Published: 2026-04-21
- Statistics on Care and Services for the Elderly 2025Item number: 2026-4-10221|Published: 2026-04-21
- God beredskap när det gäller – Planeringsinriktning för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i kris och krigItem number: 2026-4-10161|Published: 2026-04-20
- Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälareItem number: 2026-4-10193|Published: 2026-04-17
- Nationella riktlinjer 2026 – Klimakteriebesvär – Prioriteringsstöd till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvårdenItem number: 2026-4-10199|Published: 2026-04-16
- Nationella riktlinjer 2026 – Indikatorer för klimakteriebesvärItem number: 2026-4-10204|Published: 2026-04-16
- Nationella riktlinjer 2026 – Indikatorer för bäckenbottendysfunktionItem number: 2026-4-10174|Published: 2026-04-16
Published: